產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
Dopag
德國Sartorius(賽多利斯)PR6246/32C6過濾器

產(chǎn)品簡介
德國Sartorius(賽多利斯)PR6246/32C6過濾器上海鼎鑾有限公司是一家專業(yè)從事***品牌的電氣自動(dòng)化產(chǎn)品代理商。公司員工具有多年電氣工程經(jīng)驗(yàn), 能夠向廣大用戶提供更好的增值服務(wù),本公司已經(jīng)得到了華東地區(qū)電力、電子行業(yè)廣大用戶的肯定。目前公司在電氣領(lǐng)域代理的品牌包括:Phoenix Contact 全系列產(chǎn)品、Schneider 電氣產(chǎn)品、KAKU 電氣附件產(chǎn)品,
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES德國Sartorius(賽多利斯)PR6246/32C6過濾器
鼎鑾(Thinkfon Tech Gmbh)優(yōu)勢(shì):
1、 總部位于德國,德國總公司直接歐美廠家采購,5000多家**供應(yīng)商。
2、 技術(shù)力量強(qiáng)大,有專業(yè)技術(shù)人員,相關(guān)品牌可提供產(chǎn)品的技術(shù)資料。
3、 德國公司集中采購,統(tǒng)一清關(guān),可提供正規(guī)海關(guān)報(bào)關(guān)單。
4、 貨期及時(shí),拼單貨運(yùn)。每周從德國發(fā)貨兩票,次周可清好關(guān)。特殊情況可直接單飛至客戶處。
5、 合作過程簡約,直接源頭采購成本低。
:劉洋(銷售工程師)
:-803
:
:201318
傳真:-808
地址:上海市浦東新區(qū)年家浜路129弄38號(hào)1301室
公司經(jīng)營產(chǎn)品如下:
| Sartorius | PR6246/32C6 |
| Sartorius | PR6246/32D1 |
| Sartorius | PR6246/33C3 |
| Sartorius | PR6246/33C6 |
| Sartorius | PR6246/33D1 |
| Sartorius | PR6246/52C3 |
| Sartorius | PR6246/52C6 |
| Sartorius | PR6246/52D1 |
| Sartorius | S/N:19001400;611UV;Art.Nr:69A60064 |
| Sartorius | TYP MP79/2268KG C3MR 12NC 9408 279 07220 S/N 2971905??with base?? |
| Sartorius | We need a set of SIWSDCP-1-35-H |
| SARIX SA | Cat.No.303287;LOT.12029.1 |
| SARASIN | Electronic Position Transmitter: Model:BCX 87 28/N;Serial No:3/11746;Year :2004 |
| sapelem | 84-30-30 |
| SAPAG | DN 150 PN2.0MPa wafer MFG Sapag,Model jmc 31310 |
| SAPAG | SR71-0/5 FMA;N SERIE:10/20168;N CODE:QDT 4500226160 |
| santec | 342-DL-2-07-030-B AC-LRC1000-066/07-030-LH-B |
| SANTEC | TM2000-223 |
| SANTEC | TM3000-020/1 |
| SANSON | 3731-3210141100010000.02 |
| sansom | 342102 1.0515 |
| SANKYO | SOB-30-40-50 |
| SANKYO | SOB-121812 |
| Sandvik | 391.510-140 40 |
| Sandvik | 391.530-C6 |
| Sandvik | 391.540-C6 |
| Sandvik | 393.14-25 030 |
| Sandvik | 393.14-25 040 |
| Sandvik | 393.14-25 050 |
| Sandvik | 393.14-25 060 |
| Sandvik | 393.14-25 080 |
| Sandvik | 393.14-25 100 |
| Sandvik | 393.14-25 120 |
| Sandvik | 5533 051-03 |
| Sandvik | 570-32R123G18B |
| Sandvik | 570-32R123G18B130B |
| Sandvik | 570-32R123H18B132B |
| Sandvik | 570-32R123H18B220B |
| Sandvik | 570-32R123H23B |
| Sandvik | 570-32R123K18B168B |
| Sandvik | 570-40R123G18B |
| Sandvik | 570-40R123K18B |
| Sandvik | 862.1-0250-020A1-GM GC34 |
| Sandvik | 880-020204H-C-LM 1144 ?16 |
| Sandvik | 880-020204H-C-LM 1144 ?16 |
| Sandvik | 880-030305H-C-LM 1144 ?18 |
| Sandvik | 880-030305H-C-LM 1144 ?18 |
| Sandvik | 880-0303W06H-P-MS 2044 ?19 |
| Sandvik | 880-0303W06H-P-MS 2044 ?19 |
| Sandvik | 880-040305H-C-LM 1144 ?21 |
| Sandvik | 880-040305H-C-LM 1144 ?21 |
| Sandvik | 880-0403W07H-P-MS 2044 ?22 ?23 |
| Sandvik | 880-050305H-C-LM 1144 ?24 |
| Sandvik | 880-0503W08H-P-MS 2044 ?26 ?28 |
| Sandvik | 880-D1600L20-03 |
| Sandvik | 880-D1800L25-03 |
| Sandvik | 880-D1900L25-04 |
| Sandvik | 880-D2100L25-03 |
| Sandvik | 880-D2200L25-03 |
| Sandvik | 880-D2300L25-04 |
| Sandvik | 880-D2400L25-04 |
| Sandvik | 880-D2600C6-04 |
| Sandvik | 880-D2800C6-04 |
| Sandvik | 880-D3400C6-03 |
| Sandvik | 880-D3800C6-03 |
| Sandvik | 880-D4000C6-03 |
| Sandvik | C6-391.01-63 060 |
| Sandvik | C6-391.01-63 100A |
| Sandvik | C6-391.02-50050 |
| Sandvik | C6-391.14-25 060 |
| Sandvik | C6-391.14-25 130 |
| Sandvik | C6-391.19-06 080 |
| Sandvik | C6-391.19-08 080 |
| Sandvik | C6-391.19-10 080 |
| Sandvik | C6-391.19-12 080 |
| Sandvik | C6-391.19-14 085 |
| Sandvik | C6-391.19-16 085 |
| Sandvik | C6-391.19-18 085 |
| Sandvik | C6-391.19-20 085 |
| Sandvik | C6-391.27-20 070 |
| Sandvik | C6-391.27-25 070A |
| Sandvik | C6-391.27-32 075 |
| Sandvik | C6-391.27-40 085 |
| Sandvik | C6-570-2C 32 081 |
| Sandvik | C6-570-2C 40 092 |
| Sandvik | C6-570-2C 50 097L40 |
| Sandvik | C6-570-2C 50 124-40L |
| Sandvik | C6-570-2C 60 112L40 |
| Sandvik | C6-570-2C 60 148-40L |
| Sandvik | C6-570-2C25 082 |
| Sandvik | C6-570-32-LF |
| Sandvik | C6-570-32-RX-045-L1 |
| Sandvik | C6-570-3C25 132 |
| Sandvik | C6-570-40-LF |
| Sandvik | C6-PCLNL-22110-12HP |
| Sandvik | C6-PCMNN-00115-12HP |
| Sandvik | C6-PCRNL-35065-12 |
| Sandvik | C6-SVJBL-45065-16HP |
| Sandvik | insert holder,SDJCR 2525M 11 |
| Sandvik | insert holder/SDJCL 2525M 11 |
| Sandvik | insert holder/SVJBL 2525M 16 |
| Sandvik | insert/DCMT 11T308-MM 2015,5boxes |
| Sandvik | insert/TPMT 110304-PF4215,5boxes |
| Sandvik | insert/VBMT 160404 PF 4215,5boxes |
| Sandvik | R390-025B25-11M ?25 |
| Sandvik | R390-11 T3 08E-ML 2030 ?25 |
| Sandvik | side milling cutter ?120 x 11,5,346_240232R27_D, |
| Sandvik | SL-PCLNL-32-12HP |
| Sandvik | SL-PCLNL-40-12HP |
| Sandvik | TR-C6-D13MCL-00130 |
| Sandvik | TR-SL-D13UCL-25 |
| Sandvik | TR-SL-D13UCL-32HP |
| Sandvik | TR-SL-D13UCL-40HP |
| Sandow Technic | ACN-UNI26010;H002032 |
| SANDISK | SDCFB-64-201-00??64MB?? |
| SANDISK | TYP??CE65M Art.Nr110-02679 SN0066 Spannung11-27VDC |
| SAN-AS | 100149 900013 |
| SAMSON AG | 4763 Var-ID 1008578 |
| SAMSON | MODEL:3730-20001000400000000.01 VER-ID 2883954 SERIAL NO.0112676 |
| Samson | Type 3244-7,DN40,see the excel spreadsheet for details |
| Samson | Type 3244-7,DN50,see the excel spreadsheet for details |
| samson | 0110-7723?DN32-50?1.4404 |
| samson | 0221-1312?1.4404?DN15-50 |
| SAMSON | 1011518 312679 |
| samson | 1120-2402?DN60-85 |
| samson | 324102 1.0515 |
| samson | 3241-GAS DN65 PN40 With locator |
| samson | 3248?DN400110-7724 |
| samson | 3248?DN400221-1311 |
| samson | 3248?DN400310-2183 |
| samson | 3248?DN401991-0943 |
| samson | 3248?DN401991-2709 |
| samson | 3277-038-1010623 |
| SAMSON | 3730-21001000100000000.01 SN:7051139 |
| SAMSON | 3730-3 ID2894675 |
| samson | 3767-00001220110000.06 ID:1046105 |
| SAMSON | 3767-004-011-211-10000 |
| SAMSON | 3772-0 |
| SAMSON | 4708-5322 |
| SAMSON | 4708-5322020100000??warld??1605388 0.5-0.6mpa output??3730/3766/3787/3780) |
| SAMSON | 4708-6322 |
| samson | 4763-00120012110.03/30mm |
| SAMSON | 4765-.03 var-ID:1008639 SERTAL NO:904586 |
| samson | 8392-2317?VS.5?3241 |
| samson | 8414-2541?102*120*1316L |
| SAMSON | DN 15 PN16 Kvs = 4 4 ~ 20mA input (241 +163785 +240) |
| SAMSON | DN 25 PN16 Kvs = 4 4 ~ 20mA input (241 +163785 +240) |
| SAMSON | DN15 PN16 Kvs = 2.5 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | DN20 PN16 Kvs = 6.3 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | DN25 PN16 Kvs = 10 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | DN32 PN16 Kvs16 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | DN40 PN16 Kvs = 25 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | DN50 PN16 Kvs = 40 4 ~ 20mA input (241 +3271 +4763) |
| SAMSON | EB8359-2EN TYPE??4763-00110012110.04;SENIAL??501793 |
| samson | Elektrische Antriebe 5824-10_24VDC (for Ventil 1005029) |
| samson | ID 1000011 NO.7000853 MODEL 3372-12121111312000000.01 |
| SAMSON | model 6111-0020121711110000.00 Var-id 110446 SN:117033 |
| SAMSON | MODEL 6111-01010.00??NR.504673 |
| SAMSON | MODEL 6111-01010.00??NR.506276 |
| SAMSON | Nr.2100173 170-2026 |
| SAMSON | SAMSON 241-ST5113-53,600Kp,SAMSON 324102,EN-JL 1040 |
| SAMSON | samson 3772-0,No.990310 |
| Samsomatic | 1100-8739 Serial-I/O-Card PLC-95 |
| SAMSOMATIC | 1180-4747 SAMSOMATIC |
| Samsomatic | 1180-8744 AnOut-Card PLC-95 |
| Samsomatic | 1380-0177 Fieldbus Card PLC-95 |
| Samsomatic | MCU-1180-8730 V15 PLC-05 |
| Sampo Hydraulics Ltd. | BB4040631110 |
| Sampo Hydraulics Ltd. | BB4040801110 |
| Sampo Hydraulics Ltd | bb4 800,1040801110 |
| Sampo | BB4040801110 |
| Samhydraulik | H1C M 030 ME SAI;LM2 RV;0809-373497 |
| SAMES | 900000122 |
| SAMES | 910006373 |
| SAMES | 152-05-16 |
| SAMES | 910-000-070 |
| SAMES | Accubell 708 SAMES 910001643 |
| SAMES | Accubell708 Nano SAMES 1510004 |
| SAMES | Accubell708 SAMES 900000004 |
| SAMES | Accubell708 SAMES J3TBNS200 |
| SAMES | DB-F500PSV2-3 |
| SAMES | DB-PSV1VBPR-3 |
| sames | EC65 1240427 |
| SAMES | F1000PSV2-03 |
| SAMES | F6RPUK320 |
| SAMES | F6RPUK322 |
| SAMES | J2FENV638 |
| SAMES | J3STKL0002 |
| SAMES | J3STKL026 |
| SAMES | J3STKL027 |
| SAMES | J3STKL035 |
| SAMES | J3STKL039 |
| SAMES | J3STKL078 |
| SAMES | PSV1MEE010 |
| SAMES | SAMES 1303689 |
| SAMES | SAMES 910000618 |
| SAMES | SAMES 910003730 |
| SAMES | SAMES J3STKL014 |
| SAMES | SAMES J3STKL069 |
| SAMES | X9S-VCB-192 |
| samag | AB2FEN008010X/MA |
| Salzer Electric Group | M220-SE1571 |
| Salzer | P220-61002-003M1 |
| Salzer | P220-61361-003M1 |
| Salzer | 32A-660V?? IEC 408/VDE 0660-107/BS 5419 |
| SALZER | H216-41300-A01 |
| SALZER | MBH2-11A01 |
| SALZER | P220-00602-A02??20A,300VAC |
| SALZER | PILOT LAMP / SA1G-DG-2D (24 VDC) |
| SALVATORE ROBUSCH | 73278B1 RS25 12C 015 153 |
| SALTUS-WERK Max Forst GmbH | 5313101740,STECKSCHL.EINSATZ 1/2,SF17x38;1/24-Kt. |
| SALTUS | DC-0 Micro(5-50N.m) |
| Saltus | 8606002275 |
| SALTUS | 8699600010 |
| Saltus | 20/DC-17 MM , NO:3820001700 |
| Saltus | 20/DC-19 MM, NO:3820001900 |
| SALTUS | 5020179/M12 |
| Saltus | DAZ-TA250 |
| Saltus | DAZ-TA800 |
| Saltus | DC-0 MICRO AXIAL, NO:3802010001 |
| Saltus | DC-E, NO:3800000000 |
| Saltus | DHZ 63481,P/N 2011651 |
| SALTUS | SALTUS 29/DCA-1/2?? |
| SALTUS | SW17 1/2" 5313101740 |
| SALTUS | TORQUEWRENCH | DAZ-T100PRO (attached third-party test report) / with cables and connectors 3450170100 +1590001156 |
| SAIET | C-A2TMU/3AP |
| SAIET | R-A3PM/XVP |
| Saia | 2V3SQ2-ZAP |
| SAIA | FCD7.F150 |
| SAIA | KOP128J7EAVPN00 |
| SAIA | KOP160J7MWVPN00 0033014 |
| SAIA | PCD2.W525 SAIA |
| SAI | GM1 150 7HGPA D47,,,,,,,C_AWB0_CB_53_11-M8001_MSB001 |
| SAI | GM1 300 7HGPA D47,,,,,,,C_AWB0_CB_51_24-M8001_MSB001 |
| Sahlberg | Rubber-metalconnection25326/D?15 100-0207 |
| SAFT | BATTERY|LSH143.6V |
| safety | 223041250 |
| safety | 223041600 |
| safety | 223041800 |
| safety | 223042000 |
| safety | 223042500 |
| safety | 019 12520404 |
| SAFELOK | IV16MBW316H/416-10-GP-ST |
| SAFELOK | IV16MSW316H/416-10-GP-ST |
| SAER | Pump+motor type:32-160 No.891962 2.2KW |
| Saelzer | H216-41311-033N4,44468 |
| Saelzer | Terminal Cover(GT) For H216-41311-033N,44469 |
| SACOME | TFMI-120-1-4 1/2/18-3000-304/316L-H |
| SACOME | TFMI-70-1-3 1/2/18-2500-304/316L-H |
| SACOME | TFMI-F-120-1-4 1/2/18-3000-304/316L-H |
| SACOME | TFMI-F-240-1-6/18-1500-304/316L-H |
| SACOME | TFMI-F-60-1-3 1/2/19-3000-304/316L-H |
| SACEMI-GAMAR | XS 63 B4 |
| SACEMI | IMM71B 325MM |
| SACEMI | IMM80B 300mm |
| SACEMI | IMM80B 350mm |
| SACEMI | IMM80B 530mm |
| SACEMI | IMM90/B 2.8KW 6.2A 400V,50HZ |
| SACEMI | IMN 90/B 2.8KW 6.2A 400V,50HZ |
| SACEMI | MP71A NO:4511-280 as the attachment 6 0.7KW 220-240V/380-415V 50HZ |
| SACEMI | SPV18 |
| Sablux Technik AG | H09KS0400 |
| Sablux Technik AG | H09KS0400V |
| sab-cable | T421-011-192 1xTyp L/2/A/0/+800 NL300mm |
| SAB WABCO | F-04 109 780 418 0108 |
| SAB BROECKSKES | T421-011-192 |
| SAB BRCKSKES | T302-046-021 |
| SAB BRCKSKES | T302-046-021 |
| SAACKE Service GmbH | FLUS06 |
| SAACKE Service GmbH | HD60D2 |
| SAACKE Service GmbH | PCB Card for Boiler /Type : FLUS 03,S-Nr. 1-8820-135312,UN-220V, F-60 Hz,Ts- 1s, 220V- 5A,Card No. A110 |
| Saacke | F-KDSA ?? |
| SAACKE | Gauges (oil) ??100 1 inner 0-250KPa / outer 0-2.5bar |
| SAACKE | Gauges (oil) ??100 1.6 inner 0-60KPa / outer 0-600mbar |
| SAACKE | IGNITION TRAMS\SAACKE\0/11.01.09\/GMGZ 150 type:EM40/15 0039 002 1 230v-50-60HZ 0.25A 2*7.5KVampl.40mA rms |
| SAACKE | Kram Schroeder D.L1.50A-31 8444880 |
| SAACKE | RHM5210 |
| SAACKE | sn.1-3638-203753 |
| S+S | 8024871 |
| S+S | AFTF-20-I |
| S+S | Nr.44003888 |
| S+B | KNS033FU 18DBHUK9P1.9P1+2*OER8G |
| S+B | KNS033FU 18DBHUK9P1.9P1+2*OER8G with Encoder |
| S+B | NS3-PB126-1 |
| S+B | UGN8(1234567)VNS02218AKEAR can-openCAN |
| S+B | VESO 2 EA 18 SK IZ 9P1+1*OER8G |
| S+B | VNS022 18AKEARH 9P1.9P1 Nr324.926 |
| S+B | VNS022 KK14EA RHDU |
| S+B | VNS022FN18KKVR HDFUZ 9P1.9P1 325.587 |
| S+B | VNS022FN18KKVRHDFUZ 9P1.9P1 325.587 |
| S+B | VNS02FN18AKERTO 5P00 322.867 4/04 |
| S+B | VNS033FN11AKVR |
| S+B | VNSO 22 EAR 18 KK IZ 9P1,9P1+2*OER8G |
| S+B | VNSO44 FN18 AKVR TU 40.40 |
| S??dmo Holding GmbH | NC DN15-80 Druckluft min.6bar Bei Demontage |
| S.T.M. S.p.a. | CMMI 2840 S3 56B14 LCB |
| S.T.M. S.p.a. | RMI 28 FL 2300213521 62043649 |
| S.M.A.E. | MOD:DVM8/BR/??30?S.N.:?1625??IN:?4-20MA |
| S.M.A.E. | MOD:DVM8/BR/±30SN:1625IN:4-20MA |
| S.K.I. Schlegel & Kremer Industrieautomation GmbH | SDF-32 DF 22 800 serial no:0814005 |
| S.K.I. GmbH | SDF-F-50-2484mm-8mm-S-C-O-PN7-KE-O-O-H(with PDS) |
| S.K.I. GmbH | SDF-F-50-2816mm-12mm-S-C-O-PN8-KE-O-O-H(with PDS) |
| S.K.I. GmbH | SDF-F-50-4976mm-12mm-S-C-O-PN6-KE-O-O-H(with PDS) |
| S.K.I. | DMC-6-4.77-0-0-0-0-0-0-24dc-240AC-T8MS-AL-SKI1-CE |
| S.A.T | Type 1PP9070-2LA12Z |
| RZB | 50605.008 IP43 A60 Max.60W/E27 |
| RVT | Typ 71L/4;3~Mot -Nr.7590315 |
| RVT | Typ RF100L/40K;Nr.754039 |
| RVT | Typ RF132M/6K;Nr.755900 |
| RVT | Typ RF160M/6K;Nr.752720 |
| RUMA | MZ150-B1000,rotor cover?? number: 1150.007.01 |
| RUG Regler-und Geraetebau | SIGA B.7/65.1(V5) |
| RUG | SIGA B.7/65.1 (V5) |
| RUG | T631012 |
| Ruebsamen & Herr Elektrobau GmbH | GV200 Nr.11235050 |
| Ruebsamen & Herr Elektrobau GmbH | LV200 Nr.10235150 |
| Rudolf Rafflenbeul | 64000066 Savetix Washer M6-6,1x21,5x0 |
| Rudolf Rafflenbeul | 89H061608 Savetix Screw M06x16;8mm hinterdreht; A2; Halbrundkopf m. Innensechskt. |
| RUD KETTEN | 7982967 VLBG 20T M48 |
| RUD | 031190048 VWBG 13(16)-M 48 |
| RUD | 13-089 VRS-F M 20 |
| RUD | 13-090 VRS-F M 30 |
| RUD | 13-091 VRS-F M 24 |
| RUD | 4M??20T??4 |
| RUD | CCP-S-5.0-M30 |
| RUD | CCP-S-8.0-M36 |
| RUD | CPP-S-0.5T-M12 |
| RUD | CPP-S-1.12T-M16 |
| RUD | CPP-S-2.0T-M20 |
| RUD | CPP-S-3.15T-M24 |
| RUD | Lifting lug,M12(VLBG 1t M12;RUD)(drawing no.:C_R1A0_CB_22_4-M8850) |
| RUD | RS-M48;RS-56956 |
| RUD | VLBG 0.3T M8/8500821 |
| RUD | VLBG 1.0T M12/8500823 |
| RUD | VLBG 1.5T M16/8500824 |
| RUD | VLBG 10T M42/7983554 |
| RUD | VLBG 2.5T M20/8500826 |
| RUD | VLBG 4T M24/8500827 |
| RUD | VLBG 4T M27/7983658 |
| RUD | VLBG 8T M36/7983553 |
| RUD | VLBG0.63T M10/8500822 |
| RUD | Vlbg-M36 |
| RUD | VRBK-4 |
| RUD | VRBS-10T |
| RUD | VRBS-16T |
| RUD | VRBS-30T |
| RUD | VRBS-50T |
| RUD | VRBS-6.7T |
| RUD | VRS-F-M20(7101315) 13-081 |
| RUD | VRS-F-M20(7101315) 13-082 |
| RUD | VRS-F-M20(7101315) 13-085 |
| RUD | VRS-F-M24(7101316) 13-083 |
| RUD | VRS-F-M24(7101316) 13-084 |
| RUD | VRS-M12 |
| RUD | VWBG 12 (13) M 42 |
| RUD | VWBG 12 (13) M42 |
| RUD | VWBG 12(13)-M 42 |
| RUD | VWBG 16(25)-M64 |
| RUD | VWBG 8 (10) M 36 RUD |
| RUD | VWBG 8 (10) M36 |
| RUD | VWBG13(16) M48 |
| RUD | VWBG-V5.0 M30 |
| RUD | WBG 10-M48 |
| RUCK | GD 146-2-106839 |
| RUCK | GD133 2K 121784 |
| RUBSAMEN | Kuhlgerat PK 50 24V DC 50W |
| RUBSAMEN | TES60,Art Nr.15TES060 |
| RUBSAMEN | TYP:TES60 Nr:15 TES060 |
| RuB | S64I05 Used Ball 2'' parallel execution threads ISO5211 TEFLON SEAT |
| rtray | MCT 120-6F II |
| RTM | 242-401511 -401-1/2-10u |
| RTK | ELEKTR.SLANTRIEB ST5113-53??SLGSCHW:0.28??SLKRAFT:6KN,LESITUNG:18VA,SCHUZART:IP65??SPANNUNG:230V 50/60HZ,MOTOR:1500/1900V/MIN 0.5 MICROFARAD,TRANSMITTER OUTPUT:4-20MA,WE-NR:9062650/010 |
| RTK | R3447&K40N52-4200-S200 |
| RTK | ST5112-32+RE3447+10000HM+MV5274 DN25 PN16 |
| RTK | 12012594/010??MV 5211 |
| RTK | 9062191/060 DN50 |
| RTK | 9062191/070 DN80 |
| RTK | Diaphragm for ST 6135 B6 6G Po |
| RTK | Diaphragm for ST 6135 B6 6G Po Nr8052342 |
| RTK | Diaphragm for ST 6160 |
| RTK | Diaphragm seal of ST6121-22 |
| RTK | Ersatzteile for W.Nr8052342 |
| RTK | Ersatzteile MV5274 DN20 & DN32 |
| RTK | Flachdichtring 52 x 68 x 1,5 |
| RTK | MA21.B6.6G.P0 30266/04/P1.94 |
| RTK | Mechanical seal for 20DN/16bar PN2.5KVS |
| RTK | Mechanical seal for 20DN/16bar PN4.2KVS |
| RTK | Mechanical seal for 32DN/16bar PN15KVS |
| RTK | Mechanical seal for 32DN/16bar PN6.3KVS |
| RTK | Mechanical seal for 32DN/16bar PN9.4KVS |
| RTK | MV5211/DN40/PN16 with ST5112-32 |
| RTK | MV5214/DN20/PN16 with ST5112-32 |
| RTK | MV5214/DN25/PN16 with ST5112-32 |
| RTK | MV5274+ST5112-32+1000ohm DN100 PN16 |
| RTK | MV5274+ST5112-32+1000ohm DN32 PN16 |
| rtk | PV 6234 Nr.4052337/010 |
| RTK | ST 6135 |
| RTK | ST5112-33 |
| RTK | ST5113 |
| RTACO POWER | TCL24-124 24W 100-240VAC 50Hz |
| RT Filter Technik | PE400-010S-01 |
| RSG | RGS-SE13180600BDC24V1/8" |
| RSF Elektronik Ges.m.b.H | DIT 48.63BL Nr.36 464 752 14 |
| RSF Elektronik | Material Nr:41512182-03600??code:99005905H760??DG A 512,NR.42016339 |
| RSF Elektronik | MSA 680.51-2 |
| RSF | MS 80-C0 |
| RSF | 26 054 706 62 |
| RSF | MSA 373.65-0 ML:370MMR.10 |
| RSF | MSA 373.65-0ML: ML370MM(R205) |
| RSF | Nr.41512132-03600 SN:00042 Code:99005903H660 |
| RSF | SI81015272,Abtasteinheit MS2,scan unit MS20.04 M |
| RSF | SI81019942,Teilungstraeger MS,pitch beam MS20.x4-MT total length 1820 |
| RS ISOLSEC | CB 111 A2 |
| RS ISOLSEC | CB 131 A2 |
| RS ISOLSEC | P 80 SB EB |
| RRG | TYP D,L=80;CLEANER CO.WALTER JUNGE D-WITTEN |
| Rrbalon | TMS-D-2-V1-M probe standard size: 110mm Installation: Bottom side mounted threaded connection: M20 X 1.5 Power supply: 24VDC Output: 1 4-20MA 2 relay |
| RPM S.P.A. | C013798 |
| Roxtec | CRL 4"/4,NR.102993 |
| ROXTEC | EXC0000305401000 |
| ROXTEC | EXC00120401000 |
| ROXTEC | EXCSF000160010 |
| ROXSPUR RM&C | FGUS342 0-40L/MIN CO2 |
| ROWAN ELETTRONICA | TGB4R5MAXFX5X 00198922 PFC 06000347 |
| rouleau pack | GS22 diam 30x1.5 - L592/596 - axis 8mm - Zn coating roller external surface Roller diam 30 - GS 22 L 592 |
| rouleau pack | GS22 diam 50x1.5 - L1060/1066 - axis 8mm - Zn coating roller external surface GS22 diam 50x1.5 - L1060/1066 - axis 8mm - Zn coating roller external surface |
| rouleau pack | GS22,rlt grv tube diam 30x1.5 axe diam 8 a 1 ressort lisse ,lg 190 Roller pack GS22 LG 190 |
| rouleau pack | GS22,rlt grv tube diam 30x1.5 axe diam 8 a 1 ressort lisse ,lg 492 roller GS 22 L 492 |
| rouleau pack | Motor roller |
| rouleau pack | VGS 28 A=280 L=274 axe dia.12 taraude M8 avec jupe seule zingee Roller 40 type VGS 28 |
| Rottach-Egern | BXHXT M101/841.0 250X150X175MM RO1711 |
| rotronic | DS-U-4 |
| rotronic | HC2-P05 |
| rotronic | HP22 |
| Rotronic | HP22-A |
| rotronic | HP-22A |
| rotronic | HP23 |
| Rotronic | HYGR020GNT2-D POWER 9VDC |
| rotronic | HygroClip 2(HC2) |
| Rotork Controls (D) GmbH | IQTC500 |
| Rotork | ELECTRICAL ACTUATOR, TYPE: IQ20-F14-B4, S.R.G03 |
| Rotork | MODULE 6R MOD.BUS PCB ASSY. BASIC, P/N: WIQ80462 |
| Rotork | MODULE 6S MOD. BUS PCB ASSY. EXTENDED, P/N: WIQ80461 |
| Rotork | RT-100 |
| Rotork | RT-150 |
| Rotork | RT-200 |
| Rotork | RT-35 |
| Rotork | RT-50 |
| Rotork | RT-80 |
| ROTORK | 9 AMP . A.F .T FUSE "KLIPPON" P/N: 043550 |
| rotork | G840106A CX54040303 IQ20/IW8R |
| rotork | G840106A CX54040401 IQ20/IW6R |
| rotork | G840106A CX54040402 IQ20/IW6R |
| rotork | IQ20 F14 B4/IW5 |
| ROTORK | IQM25/MOW7(120:1)+R4JL-S01 |
| Rotork | IQT250 TRO6870506 |
| Rotork | IQT500 CX83570104 |
| ROTORK | Nr.TU19880102; IQ20 F14 B4;176Nm;72rpm;52kg;IP68;0.76KW /15min;3.5A |
| ROTORK | S/N:CX31910101 Wiring:5010-100-02 Type:IQM12 F10 A |
| Rotork | TR06870501 |
| Rotork | TR13420806 |
| ROTORK | TYPE : GP-085S-385/C3 SEAL KIT POS.7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-085S-385/C3 |
| ROTORK | TYPE : GP-085S-385/O3 SEAL KIT POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N: SK-085S-385/C3 |
| ROTORK | TYPE GP-100S-535/C2 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-100S-535/C2 |
| ROTORK | TYPE GP-130S-585/04 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-130S-585/04 |
| ROTORK | TYPE GP-160S-635/02 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-160S-635/02 |
| ROTORK | TYPE GP-160S-685/03 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-160S-685/03 |
| ROTORK | TYPE GP-160S-738/C4 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-160S-738/C4 |
| ROTORK | TYPE: GP-100S-485/C1 SEAL KIT , POS. 7,14,17,24,26,29,36,40 NBR/GRAPHITE/PTFE P/N:SK-100S-485/C1 |
| rotor | 4AP90L-2 |
| ROTOR | 5RN132M06K |
| Rotor | 5RN71M02K 380V 0.17KW |
| ROTOR | 5RN90S06 |
| Rotoflux | B08-1651-01E |
| ROTKAPPE | P=2500W U=400V B-FC 1000/2.5 400DS |
| ROTHERMUNDT | 50-AT 10 /4.100 -H |
